• 123708662JUBANA numeris
  • 12Įtampa, V
  • 1.8Galia, kW
  • CCWSukimasis
  • 9Dantų skaičius
  • PLGRStarterio tipas
  • M8B+ (Terminalas 30)

Susisiekite

Pastabos: Vystoma.
Gamintojas Gamintojo numeris
Gamintojas Transporto priemonė Tipas Variklis Data
HATZ ENGINE 2G30 2-cyl; 0,9-L 1987-1997
HATZ ENGINE 2G40 2-cyl; 1-L 1989-1999
JOHN DEERE TRACTOR 20A 12LD475-2; 2-cyl; 1-L 2008-2011
LOMBARDINI ENGINE 12LD435-2 2-cyl; 0,9-L 1987-1997
LOMBARDINI ENGINE 12LD475 2-cyl; 0,5-L 1986-1996
LOMBARDINI ENGINE 6LD325 1-cyl; 0,3-L 1995-2005
LOMBARDINI ENGINE 6LD360/V 1-cyl; 0,6-L 1995-2005
RUGGERINI ENGINE F10 2-cyl; 0,5-L 1987-1996
RUGGERINI ENGINE RD180 2-cyl; 0,75-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RD181 2-cyl; 0,85-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RD200 2-cyl; 0,5-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RD201 2-cyl; 1-L 1995-1996
RUGGERINI ENGINE RDK80 1-cyl; 0,4-L 1995-1996
RUGGERINI ENGINE RDK901 1-cyl; 0,5-L 1995-1996
RUGGERINI ENGINE RDM901 2-cyl; 1,1-L 1995-1996
RUGGERINI ENGINE RF120 1-cyl; 0,6-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF121 1-cyl 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF130 1-cyl; 0,5-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF140 1-cyl; 0,6-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF148 1-cyl; 0,6-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF80 1-cyl; 0,4-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF81 1-cyl; 0,4-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF88 1-cyl; 0,4-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF90 1-cyl; 0,5-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF91 1-cyl; 0,5-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF96 1-cyl; 0,5-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RF99 1-cyl; 0,5-L 1995-1999
RUGGERINI ENGINE RK180 2-cyl; 0,8-L 1995-1996
RUGGERINI ENGINE RM80 1-cyl; 0,5-L 1995-1996
RUGGERINI ENGINE RM81 1-cyl; 0,3-L 1995-1996
VM ENGINE DM188 1-cyl; 0,5-L 1984-1990
VM ENGINE RH188 1-cyl; 0,5-L 1984-1987
WACKER COMPACTOR RT820 2-cyl 2003-2013